![]() |
Cechy GPU | NVIDIA Quadro RTX™ 6000 |
|---|---|---|
| Liczba rdzeni CUDA | 4608 | |
| Liczba rdzeni tensorowych | 576 | |
| Liczba rdzeni RT | 72 | |
| Pamięć GPU | 24 GB GDDR6 z korekcją błędów (ECC) | |
| Interfejs pamięci | 384-bitowy | |
| Wyjścia na wyświetlacze | 4x DisplayPort 1.4 | |
| Maks. pobór mocy | 295 W | |
| Szyna grafiki | PCI Express Gen 3 x 16 | |
| Form Factor | 111,8 mm H x 266,7 mm L, dual slot | |
| Chłodzenie | Aktywne | |
| NVLink | 2-drożny mostek (na 2 lub 3 sloty) łączący 2 karty Quadro RTX 6000, transfer do 100 GB/s | |
| VR Ready | Tak |
SKU: VCQRTX6000-BSP
EAN: 3536403366962
![]() |
Zawartość:
Opakowanie firmowe z logo PNY |
![]() |
SKU: VCQRTX6000-PB
EAN: 3536403366926
![]() |
Zawartość:
Opakowanie firmowe z logo NVIDIA |
![]() |