![]() |
Cechy GPU | NVIDIA A40 |
|---|---|---|
| Liczba rdzeni CUDA | 10752 | |
| Liczba rdzeni tensorowych | 336 | |
| Liczba rdzeni RT | 84 | |
| Pamięć GPU | 48 GB GDDR6 z korekcją błędów (ECC) | |
| Interfejs pamięci | 384-bitowy | |
| Wyjścia na wyświetlacze | 3x DisplayPort 1.4 | |
| Maks. pobór mocy | 300 W | |
| Szyna grafiki | PCI Express Gen 4 x 16 | |
| Form Factor | 111,8 mm H x 266,7 mm L, dual slot | |
| Chłodzenie | Pasywne | |
| NVLink | 2-drożny mostek o niskim profilu (na 2 lub 3 sloty) łączący 2 karty A40, transfer do 112,5 GB/s | |
| Wspierane oprogramowanie vGPU | NVIDIA GRID®, NVIDIA Quadro® Virtual Data Center Workstation, NVIDIA Virtual Compute Server |
|
| Wspierane profile vGPU | 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 48 GB | |
| VR Ready | Tak |
SKU: TCSA40M-PB
EAN: 3536403378035
| Zawartość: Opakowanie firmowe z logo NVIDIA Karta Adapter zasilania 2×8-pin na 1×8-pin |